专利合作方报价
关注
| 合作业务内容 | 供应商价格 | 知协报价 | 合作方 | 备注 |
| 专利侵权预警(FTO) | 2000 | 3000 | 王俊伟 | |
| 实用新型撰写 | 500 | 许文迪 | ||
| 450 | 一串数字 | |||
| 300 | 安徽巨乾 | |||
| 400 | 赣州智创 | |||
| 发明撰写 | 700 | 许文迪 | ||
| 800 | 一串数字 | 只写一次包答复 | ||
| 800 | 安徽巨乾 | |||
| 发明无材料 | 机械类:1w | 一串数字 | 不包官费,失败重写 | |
| 系统方法类:1.5w | 一串数字 | 不包官费,失败重写 | ||
| 实用无材料 | 450 | 一串数字 | 不包官费,失败重写 |
阅读全文
请先 登录后发表评论 ~